We collaborate with Vitamin Angels to help improve access to nutrition for women and children in need.

Avec complexe de glucosamine, oméga-3 et curcuma curcumine
Choisir les options

| Complexe de glucosamine et de chondroïtine | 3 gélules | VNR* |
|---|---|---|
| Sulfate de glucosamine | 1500 mg | *** |
| Sulfate de chondroïtine | 240 mg | *** |
| MSM | 75 mg | *** |
| Extrait de Boswellia serrata | 45 mg | *** |
| dont acides boswelliques | 29 mg | *** |
| Extrait de pousses de bambou (Bambusa vulgaris) | 285 mg | *** |
| dont silice | 71 mg | *** |
| Vitamine C issue de l’extrait de fruit d’acérola (Malpighia glabra L.) | 90 mg | 112% |
| Huile de poisson Premium Oméga-3 | 2 gélules molles | VNR* |
| Huile de poisson | 2000 mg | |
| dont acides gras oméga-3 | 1600 mg | *** |
| dont EPA | 1000 mg | *** |
| dont DHA | 500 mg | *** |
| Vitamine E naturelle | 10 mg | 83.3% |
| Curcumine de curcuma | 2 gélules | VNR* |
| Extrait de rhizome de curcuma (4:1) (Curcuma longa) | 800 mg | *** |
| Extrait de racine de curcuma, 95 % de curcumine (Curcuma longa) | 210 mg | *** |
| dont curcuminoïdes | 199.5 mg | *** |
| Extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale) | 100 mg | *** |
| dont gingérols | 5 mg | *** |
| Extrait de fruit de poivre noir, 95 % de pipérine (Piper nigrum) | 1 mg | *** |
| dont pipérine | 0.95 mg | *** |
| Extrait de pousses de bambou (Bambusa vulgaris) | 12 mg | *** |
| dont silice | 9 mg | *** |
* Valeur nutritionnelle de référence
We collaborate with Vitamin Angels to help improve access to nutrition for women and children in need.
Our bottles are made from 100% recycled PET, helping us continue the cycle.
We support long-term ecosystem restoration through our environmental initiatives.