Collaboriamo con Vitamin Angels per migliorare l’accesso alla nutrizione per le donne e i bambini in difficoltà.

Bundle sonno con bisglicinato di magnesio, Ginkgo biloba e ashwagandha KSM-66®
Scegli le opzioni

| Iron Bisglycinate | 1 capsule | NRV* |
|---|---|---|
| Iron (from iron bisglycinate) | 42 mg | 300% |
| Vitamin C from acerola fruit extract (Malpighia glabra L.) | 68 mg | 85% |
| MCT coconut powder | 20 mg | *** |
| Bamboo extract (Bambusa vulgaris) | 20 mg | *** |
| of which silica | 15 mg | *** |
| Vitamin B Complex | 1 capsule | NRV* |
| Vitamin B1 (thiamine) | 24 mg | 2181% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 mg | 1429% |
| Vitamin B3 (niacin) | 54 mg | 337% |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 10 mg | 714% |
| Vitamin B7 (D-biotin) | 400 µg | 800% |
| Vitamin B9 (methylfolate, active folic acid) | 400 µg | 200% |
| Methylated vitamin B12 (methylcobalamin) | 300 µg | 12000% |
| Choline | 60 mg | *** |
| Inositol | 10 mg | *** |
| Bamboo shoot extract | 20 mg | *** |
| of which silica | 15 mg | *** |
| Natural Vitamin C | 2 capsules | NRV* |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
| from rose hip fruit extract | 945 mg | |
| from acerola fruit extract | 55 mg | |
| Orange fruit extract | 40 mg | *** |
| of which citrus bioflavonoids (hesperidin) | 24 mg | *** |
| Bamboo shoot extract | 60 mg | *** |
| of which silica | 45 mg | *** |
* Valore Nutritivo di Riferimento
Collaboriamo con Vitamin Angels per migliorare l’accesso alla nutrizione per le donne e i bambini in difficoltà.
Le nostre bottiglie sono realizzate al 100% in PET riciclato, contribuendo a mantenere attivo il ciclo del riciclo.
Sosteniamo il ripristino degli ecosistemi a lungo termine attraverso le nostre iniziative ambientali.